Leistungsdaten
Entwicklung der Pflegetage
| Jahr | Pflegetage |
| 1994 | 14.846 |
| 1995 | 15.989 |
| 1996 | 15.156 |
| 1997 | 15.887 |
| 1998 | 15.330 |
| 1999 | 15.842 |
| 2000 | 16.374 |
| 2001 | 16.535 |
| 2002 | 17.178 |
| 2003 | 16.489 |
| 2004 | 17.411 |
| 2005 | 17.548 |
| 2006 | 17.637 |
| 2007 | 18.178 |
| 2008 | 21.025 |
| 2009 | 23.381 |

Von den 64,1 durchschnittlich im Jahr 2009 belegten Pflegeplätzen fallen in die
| Vollpflege | 51 % | (Bundespflegegeldstufe 5 - 7) |
| Teilpflegestufe 2 | 31 % | (Bundespflegegeldstufe 4) |
| Teilpflegestufe 1 | 18 % | (Bundespflegegeldstufe 3) |
Jahresaufwand 2009
Die Jahresaufwendungen von derzeit rd. € 2,060.000 werden ausgegeben für
| € | ||
| Pflege | 64 % | 1.310.000 |
| Speisenversorgung | 12 % | 245.000 |
| Raumpflege | 8 % | 164.000 |
| Wäscherei | 3 % | 70.000 |
| Materialeinkauf | 2 % | 42.000 |
| Gebäude | 7 % | 142.000 |
| Verwaltung | 4 % | 87.000 |
